<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tuning Query dengan Explain Plan</title>
	<atom:link href="http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/</link>
	<description>Administrasi &#124; Belajar &#124; Tutorial</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:37:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: UH</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-516</link>
		<dc:creator>UH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-516</guid>
		<description>hehe
ok makasi pak,,,

sekarang saya lagi mau tau kalo by tools toad ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe<br />
ok makasi pak,,,</p>
<p>sekarang saya lagi mau tau kalo by tools toad ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rohmadne</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-510</link>
		<dc:creator>rohmadne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-510</guid>
		<description>Hallo Rekan UH. Saya belum pernah mencobanya lewat TOAD.
Kalo lewat SQLPlus, pasti bisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rekan UH. Saya belum pernah mencobanya lewat TOAD.<br />
Kalo lewat SQLPlus, pasti bisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UH</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-506</link>
		<dc:creator>UH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 06:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-506</guid>
		<description>pak,,
klo step2 untuk liat explain plan bisa munculin view di toad v 9.0.1.8 gimana yak?

koq saya ndak munculin view apa2..

tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak,,<br />
klo step2 untuk liat explain plan bisa munculin view di toad v 9.0.1.8 gimana yak?</p>
<p>koq saya ndak munculin view apa2..</p>
<p>tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rohmadne</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-304</link>
		<dc:creator>rohmadne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 03:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-304</guid>
		<description>Hallo Rekan Harry,
Jawaban saya ada di komentar untuk artikel berikut
http://rohmad.net/2008/06/03/tuning-query-dengan-sql-trace-dan-tkprof/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rekan Harry,<br />
Jawaban saya ada di komentar untuk artikel berikut<br />
<a href="http://rohmad.net/2008/06/03/tuning-query-dengan-sql-trace-dan-tkprof/" rel="nofollow">http://rohmad.net/2008/06/03/tuning-query-dengan-sql-trace-dan-tkprof/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HARRY</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-297</link>
		<dc:creator>HARRY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 04:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-297</guid>
		<description>mas.sya pnya query utk mysql:
utk left join:
select a.berita_id,a.judul,a.berita, coalesce (count(b.komentar_id),0)as total_komentar from berita a left join komentar b using (berita_id)group by a.berita_id order by berita_id desc
dengan subquery:
select a.berita_id,a.judul,a.berita coalesce (b.total_komentar,0)as total_komentar from berita a left join (select berita_id, count (komentar_id)as total_komentar from komentar group by berita_id) b using(berita_id)group by a.berita_id order by berita_id desc
setelah ke 2 query trbt saya coba di oracle teryata error! kr2 syntak yg bnr utk oracle gmna ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas.sya pnya query utk mysql:<br />
utk left join:<br />
select a.berita_id,a.judul,a.berita, coalesce (count(b.komentar_id),0)as total_komentar from berita a left join komentar b using (berita_id)group by a.berita_id order by berita_id desc<br />
dengan subquery:<br />
select a.berita_id,a.judul,a.berita coalesce (b.total_komentar,0)as total_komentar from berita a left join (select berita_id, count (komentar_id)as total_komentar from komentar group by berita_id) b using(berita_id)group by a.berita_id order by berita_id desc<br />
setelah ke 2 query trbt saya coba di oracle teryata error! kr2 syntak yg bnr utk oracle gmna ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rohmadne</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-234</link>
		<dc:creator>rohmadne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-234</guid>
		<description>Sangat direkomendasikan menggunakan DBMS_STATS, jadi sebaiknya jangan gunakan ANALYZE.

Untuk membuat statistic
DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME, TABNAME, ...)

Untuk menghapus statistic, gunakan DBMS_STATS.DELETE_TABLE_STATS(OWNNAME,TABNAME)

***
Cara tuning query tanpa melihat statistic:

Kalau anda tahu karakteristik query anda, misalkan jumlah rows dsb, kita bisa menggunakan hint. Pemakaian hint akan memaksa Oracle mamakai PLAN yang kita minta. Ini referensinya: http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14211/hintsref.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat direkomendasikan menggunakan DBMS_STATS, jadi sebaiknya jangan gunakan ANALYZE.</p>
<p>Untuk membuat statistic<br />
DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME, TABNAME, &#8230;)</p>
<p>Untuk menghapus statistic, gunakan DBMS_STATS.DELETE_TABLE_STATS(OWNNAME,TABNAME)</p>
<p>***<br />
Cara tuning query tanpa melihat statistic:</p>
<p>Kalau anda tahu karakteristik query anda, misalkan jumlah rows dsb, kita bisa menggunakan hint. Pemakaian hint akan memaksa Oracle mamakai PLAN yang kita minta. Ini referensinya: <a href="http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14211/hintsref.htm" rel="nofollow">http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14211/hintsref.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Homsan</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-231</link>
		<dc:creator>Homsan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 04:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-231</guid>
		<description>Mas, kalao misal statistic dari table tsb di delete (analyze table dengan option delete statistic ) kira2 gimana yach .. biar perintah pl/sql yang sudah saya bikin bisa maksimal ..?? soalnya kalau saya analyze , perintah query yang sudah saya buat ternyata hasilnya sangat lama.

kira2 ada enggak cara membuat cepet query tanpa harus melihat  statistic dari table tsb / tanpa harus analyze dahulu ( analyze dengan delete option )

thank's</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, kalao misal statistic dari table tsb di delete (analyze table dengan option delete statistic ) kira2 gimana yach .. biar perintah pl/sql yang sudah saya bikin bisa maksimal ..?? soalnya kalau saya analyze , perintah query yang sudah saya buat ternyata hasilnya sangat lama.</p>
<p>kira2 ada enggak cara membuat cepet query tanpa harus melihat  statistic dari table tsb / tanpa harus analyze dahulu ( analyze dengan delete option )</p>
<p>thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rohmadne</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-224</link>
		<dc:creator>rohmadne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-224</guid>
		<description>Secara umum, baik versi 9i maupun 10g itu sama. Untuk instalasi, silahkan ikuti wizard-nya, sangat sederhana; just do it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secara umum, baik versi 9i maupun 10g itu sama. Untuk instalasi, silahkan ikuti wizard-nya, sangat sederhana; just do it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harry</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-219</link>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 08:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-219</guid>
		<description>mas,saya mau tanya lagi bagaimana cara menginstal oracle 9i di windows xp,trus bagaimana juga cara menerapkan cbo di oracle 9i trs,apakah sama sprti oracle 10g?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,saya mau tanya lagi bagaimana cara menginstal oracle 9i di windows xp,trus bagaimana juga cara menerapkan cbo di oracle 9i trs,apakah sama sprti oracle 10g?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rohmadne</title>
		<link>http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-209</link>
		<dc:creator>rohmadne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rohmad.net/2008/05/29/tuning-query-dengan-explain-plan/#comment-209</guid>
		<description>Saya juga tidak familiar dengan implementasi cbo di mysql :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya juga tidak familiar dengan implementasi cbo di mysql <img src='http://rohmad.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
